Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2025 | 214 | 161 | 206 | 21 | 344 | 282336 | 476 | 4533 | 3549 | 4713 |
Dec 2024 | 87 | 32 | 79 | 19 | 477 | 52269 | 591 | 2451 | 996 | 2708 |
Nov 2024 | 58 | 29 | 45 | 17 | 454 | 45050 | 529 | 1352 | 889 | 1745 |
Oct 2024 | 45 | 16 | 31 | 15 | 529 | 11950 | 483 | 971 | 502 | 1421 |
Sep 2024 | 38 | 11 | 32 | 7 | 202 | 9635 | 211 | 979 | 357 | 1158 |
Aug 2024 | 90 | 62 | 84 | 11 | 294 | 23463 | 354 | 2619 | 1932 | 2793 |
Jul 2024 | 35 | 5 | 30 | 8 | 253 | 321 | 264 | 947 | 172 | 1095 |
Jun 2024 | 34 | 10 | 26 | 12 | 399 | 4978 | 361 | 806 | 307 | 1037 |
May 2024 | 26 | 8 | 20 | 10 | 356 | 5538 | 322 | 638 | 270 | 833 |
Apr 2024 | 78 | 9 | 70 | 10 | 362 | 5434 | 325 | 2124 | 299 | 2341 |
Mar 2024 | 295 | 10 | 276 | 12 | 476 | 6511 | 377 | 8586 | 315 | 9161 |
Feb 2024 | 253 | 11 | 237 | 12 | 414 | 6959 | 359 | 6884 | 326 | 7347 |
Totals | 454444 | 4652 | 32890 | 9914 | 36352 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |