Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 156 | 90 | 107 | 77 | 1379 | 55899 | 1322 | 1819 | 1543 | 2667 |
| Oct 2026 | 462 | 416 | 423 | 81 | 2181 | 402263 | 2540 | 13129 | 12910 | 14350 |
| Sep 2026 | 141 | 66 | 91 | 46 | 1346 | 90069 | 1402 | 2743 | 2003 | 4231 |
| Aug 2026 | 912 | 643 | 735 | 79 | 2343 | 1571382 | 2460 | 22814 | 19952 | 28285 |
| Jul 2026 | 575 | 500 | 538 | 85 | 2064 | 1182796 | 2640 | 16695 | 15521 | 17828 |
| Jun 2026 | 223 | 89 | 149 | 70 | 1862 | 144176 | 2106 | 4479 | 2675 | 6693 |
| May 2026 | 1377 | 1318 | 1337 | 155 | 4244 | 3365969 | 4820 | 41470 | 40865 | 42687 |
| Apr 2026 | 1395 | 1337 | 1361 | 71 | 1822 | 3045221 | 2137 | 40855 | 40137 | 41864 |
| Mar 2026 | 115 | 68 | 83 | 56 | 1699 | 73295 | 1759 | 2578 | 2119 | 3566 |
| Feb 2026 | 147 | 98 | 109 | 72 | 1647 | 123460 | 2042 | 3070 | 2764 | 4137 |
| Jan 2026 | 204 | 155 | 177 | 85 | 2126 | 305604 | 2647 | 5494 | 4815 | 6328 |
| Dec 2025 | 1173 | 1119 | 1146 | 145 | 2838 | 2630276 | 4499 | 35542 | 34709 | 36364 |
| Totals | 12990410 | 30374 | 190688 | 180013 | 209000 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |